| 1 x de R$69,99 sem juros | Total R$69,99 | |
| 2 x de R$35,00 sem juros | Total R$69,99 | |
| 3 x de R$23,33 sem juros | Total R$69,99 | |
| 4 x de R$19,74 | Total R$78,98 | |
| 5 x de R$15,95 | Total R$79,74 | |
| 6 x de R$13,36 | Total R$80,15 | |
| 7 x de R$11,47 | Total R$80,31 | |
| 8 x de R$10,13 | Total R$81,06 | |
| 9 x de R$9,06 | Total R$81,57 | |
| 10 x de R$8,19 | Total R$81,86 | |
| 11 x de R$7,51 | Total R$82,60 | |
| 12 x de R$6,91 | Total R$82,86 |
| 1 x de R$69,99 sem juros | Total R$69,99 | |
| 2 x de R$38,37 | Total R$76,74 | |
| 3 x de R$25,95 | Total R$77,85 | |
| 4 x de R$19,49 | Total R$77,94 | |
| 5 x de R$16,00 | Total R$80,01 | |
| 6 x de R$13,34 | Total R$80,01 | |
| 7 x de R$11,67 | Total R$81,69 | |
| 8 x de R$10,21 | Total R$81,70 | |
| 9 x de R$9,31 | Total R$83,77 | |
| 10 x de R$8,44 | Total R$84,44 | |
| 11 x de R$7,68 | Total R$84,45 | |
| 12 x de R$7,12 | Total R$85,46 |
A banana chips canela com açúcar possui uma ótima combinação de sabores, além de ser extremamente crocante, tornando-se uma ótima opção de lanche entre as refeições. Além disso, é uma boa alternativa para amenizar a vontade de comer doces, já que tem como ingrediente principal a banana, uma fruta bastante nutritiva, além da canela.
A banana, por sua vez apresenta alto teor de carboidratos, minerais como potássio, magnésio, cálcio, ferro e fósforo, além de vitaminas do complexo B (B1, B2 e niacina), vitamina A, vitamina C, nutrientes fundamentais para o bom funcionamento do nosso organismo e manutenção da nossa saúde.
Além disso, por ser uma boa fonte de carboidratos e vitaminas do complexo B, a banana é uma ótima fonte de energia para o nosso organismo, sendo uma boa alternativa para compor o cardápio de atletas e praticantes de atividade física.
Mas não para por aí, essa fruta também apresenta boas quantidades de triptofano, um aminoácido que estimula a liberação de serotonina, neurotransmissor envolvido com a sensação de bem-estar, tranquilidade e relaxamento.
